Title | Author | Status | Genre | Tags | Purchased | Price | Rating | Archive | Last Highlighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacco van der Kooij, Fernando Pizarro, Winning by Design | Finished | Business | SalesSaaS | 11/22/2022 | $1.99 | ★★★★★ | June 1, 2023 9:56 PM (PDT) | ||
Matt Bertuzzi | Finished | Technical | SalesSFDC | 03/19/2020 | $3.79 | ★★★★★ | May 18, 2023 9:56 PM (PDT) | ||
Mickey Alon and Nick Bonfiglio | Finished | Business | SaaSPLGPMM | 11/16/2022 | $3.99 | ★★★★★ | May 17, 2023 9:56 PM (PDT) | ||
Alex Berman and Robert Indries | Reading | Business | MarketingEmail | May 17, 2023 9:56 PM (PDT) | |||||
Andreas Ramos | Not started | May 14, 2023 9:56 PM (PDT) | |||||||
Étienne Garbugli | Finished | Business | EmailSaaSMarketing | 07/05/2021 | $9.99 | ★★★★★ | May 8, 2023 9:56 PM (PDT) | ||
Matt Berringer MBA | Finished | Business | SaaSMarketing | 01/05/2023 | $0.00 | ★★★★★ | May 5, 2023 9:56 PM (PDT) | ||
Adam DuVander | Finished | Business | SaaSMarketing | 10/16/2022 | $9.99 | ★★★★★ | April 28, 2023 9:56 PM (PDT) | ||
Ramli John and Wes Bush | Finished | Business | PLGSaaSMarketing | 06/26/2021 | $1.99 | ★★★★★ | April 27, 2023 9:56 PM (PDT) | ||
Jacco van der Kooij and Winning by Design | Reading | Business | SaaSMarketingPLGSales | 02/09/2023 | $0.00 | ★★★★★ | April 26, 2023 9:56 PM (PDT) | ||
Jacco Van Der Kooij, Fernando Pizarro, Dominique Levin, Dan Smith, and Winning by Design | Finished | Business | SaaSMarketing | 11/22/2022 | $0.00 | ★★★★★ | April 24, 2023 9:56 PM (PDT) | ||
Matthew Capala | Finished | Business | Website | April 12, 2023 9:56 PM (PDT) | |||||
Gill Andrews | Finished | Business | WebsiteMarketing | 07/07/2021 | $8.45 | ★★★★☆ | March 20, 2023 9:56 PM (PDT) | ||
Neil Dagger | Reading | March 20, 2023 9:56 PM (PDT) | |||||||
Robert Skrob | Reading | March 5, 2023 8:56 PM (PST) | |||||||
Gabriel Weinberg, Justin Mares | Finished | Business | SaaSMarketing | 10/08/2022 | $12.99 | ★★★★★ | March 2, 2023 8:56 PM (PST) | ||
Michael Zipursky | Reading | Business | Consulting | 02/09/2023 | $0.00 | ★★★★☆ | March 2, 2023 8:56 PM (PST) | ||
Mark Jeffery | Reading | Business | SaaSMarketing | 02/14/2023 | $0.00 | ★★★☆☆ | February 14, 2023 8:56 PM (PST) | ||
Tom Stimson | Reading | Business | SaaSMarketing | 01/05/2023 | $0.00 | ★★★★☆ | February 13, 2023 8:56 PM (PST) | ||
Dan Henry | Finished | Finance | Brand | 02/09/2023 | $0.99 | ★★★★☆ | February 13, 2023 8:56 PM (PST) | ||
Ryan Holiday | Finished | Business | SaaSMarketingGrowth | 05/23/2017 | $5.99 | ★★★★☆ | February 13, 2023 8:56 PM (PST) | ||
Sean Ellis and Morgan Brown | Finished | Business | GrowthMarketingSaaS | 02/03/2018 | $14.99 | ★★★★★ | February 13, 2023 8:56 PM (PST) | ||
Samantha Stone | Finished | Business | GrowthMarketing | 02/11/2023 | $0.00 | ★★★★☆ | February 12, 2023 8:56 PM (PST) | ||
Ash Maurya | Reading | Business | SaaSMarketingPLG | 02/04/2023 | $19.99 | ★★★★★ | February 10, 2023 8:56 PM (PST) | ||
Michael D. Watkins | Finished | Business | Employment | 06/29/2021 | $11.14 | ★★★★☆ | February 4, 2023 8:56 PM (PST) | ||
Dominique Levin, Jacco van der Kooij, Winning by Design | Finished | Business | SalesSaaS | 01/16/2023 | $0.99 | ★★★★☆ | January 31, 2023 8:56 PM (PST) | ||
Derral Eves | Reading | Business | Marketing | ★★★★☆ | January 16, 2023 8:56 PM (PST) | ||||
Anne Janzer | Finished | Business | SaaSMarketingGrowth | 03/24/2018 | $4.99 | ★★★★☆ | January 16, 2023 8:56 PM (PST) | ||
Wes Bush | Finished | Business | PLGSaaSMarketing | 04/25/2021 | $9.99 | ★★★★★ | November 22, 2022 8:56 PM (PST) | ||
Anthony Kennada | Finished | Business | SaaSMarketing | 06/26/2021 | $20.00 | ★★★★☆ | November 22, 2022 8:56 PM (PST) | ||
Stijn Hendrikse and Mike Northfield | Finished | Business | SaaSMarketingGrowth | 03/13/2022 | $9.99 | ★★★★★ | October 21, 2022 9:56 PM (PDT) | ||
Donald Miller, Dr. J.J. Peterson | Finished | Business | Marketing | October 19, 2022 9:56 PM (PDT) | |||||
Amos Schwartzfarb and Trevor Boehm | Finished | Business | 08/11/2021 | $1.99 | October 18, 2022 9:56 PM (PDT) | ||||
Jennifer B. Kahnweiler | Finished | Self-Help | Leadership | 09/14/2022 | $11.99 | ★★★☆☆ | October 9, 2022 9:56 PM (PDT) | ||
Susan Cain | Finished | Self-Help | Management | ★★★☆☆ | September 28, 2022 9:56 PM (PDT) | ||||
Camille Fournier | Finished | Business | Management | 02/24/2022 | $18.30 | April 9, 2022 9:56 PM (PDT) | |||
Michael Bungay Stanier | Finished | Business | Management | April 8, 2022 9:56 PM (PDT) | |||||
David Taber | Finished | Business | SFDC | 04/05/2020 | $19.79 | ★★★★★ | January 23, 2022 8:56 PM (PST) | ||
John Weiler | Finished | Business | Website | January 11, 2022 8:56 PM (PST) | |||||
Trish Bertuzzi | Finished | Business | Sales | ★★★★★ | November 28, 2021 8:56 PM (PST) | ||||
Benjamin Graham, Jason Zweig | Finished | Finance | Investing | ★★★★☆ | November 28, 2021 8:56 PM (PST) | ||||
Chris Smith | Finished | Business | Marketing | August 18, 2021 9:56 PM (PDT) | |||||
David Nadler | Finished | Business | Marketing | 07/21/2021 | $2.99 | July 12, 2021 9:56 PM (PDT) | |||
Karl Blanks, Ben Jesson | Finished | Business | July 9, 2021 9:56 PM (PDT) | ||||||
David Cancel | Finished | Business | GrowthSaaS | 07/05/2021 | $0.00 | ★★★★☆ | July 7, 2021 9:56 PM (PDT) | ||
Jim Edwards | Reading | Business | CopywritingMarketing | 07/05/2021 | $9.99 | ★★★★☆ | July 5, 2021 9:56 PM (PDT) | ||
Eli Schwartz | Finished | Business | SEOMarketing | 06/26/2021 | $6.49 | July 1, 2021 9:56 PM (PDT) | |||
Brian Halligan, Dharmesh Shah | Finished | Business | Marketing | 03/27/2018 | $9.99 | ★★★★☆ | June 26, 2021 9:56 PM (PDT) | ||
Joe Pulizzi | Reading | Business | Copywriting | June 25, 2021 9:56 PM (PDT) | |||||
Robin Ryan | Reading | Business | Employment | May 2, 2021 9:56 PM (PDT) | |||||
‣
